 
			Honda Vario 125 CBS
Product Description
Spesifikasi
| Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, eSP, Pendinginan Cairan | 
| Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | 
| Volume Langkah | 124,8 | 
| Diameter x langkah | 52,4 x 57,9 mm | 
| Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 | 
| Tipe Transmisi | Otomatis , V – Matic | 
| Daya Maksimum | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm | 
| Torsi Maksimum | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm | 
| Tipe Starter | Elektrik | 
| Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type | 
| Tipe Minyak Pelumas | Basah | 
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal | 
| Rem Belakang | Tromol | 
| Sistem Pengereman | CBS | 







