 
			Honda Genio CBS ISS
Product Description
Spesifikasi
| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP | 
| Suplai Bahan Bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) | 
| Diameter x langkah | 47,0 x 63,1 mm | 
| Tipe Tranmisi | Automatic, V-Matic | 
| Rasio Kompresi | 10,0 : 1 | 
| Daya Maksimum | 6,6 kW ( 9,0 PS ) / 7.500 rpm | 
| Torsi Maksimum | 9,3 Nm ( 0,95 kgf.m ) / 5.500 rpm | 
| Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter | 
| Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type | 
| Rem Depan | Cakram Hidrolik Piston Tunggal | 
| Rem Belakang | Tromol | 
| Sistem Pengereman | Combi Brake System | 









